性能参数 | |
处理器 | PXA270, 520MHz CPU |
内存 | 128MB RAM,128MB ROM |
操作系统 | Microsoft Windows CE 6.0 |
接口 | RS-232, USB 1.1 (支持USB充电) |
物理参数 | |
尺寸(长x宽x高) | 156x 72 x 31毫米(6.2 x 2.8 x 1.2英寸) |
重量 | 250克(含电池) |
显示屏 | 2.83英寸QVGA(240 x 320)带背光彩色触摸屏 |
键盘 | 25键数字键盘,带背光功能 |
指示 | 振动器, 蜂鸣器和指示灯 |
电池参数 | |
主电池 | 3.7V, 2400mAh, 可充电锂聚合物电池(可工作18小时) |
备用电池 | 3.7V, 150mAh,可充电锂聚合物电池(支持170小时数据备份) |
扩展 | Mini-SD插槽,最大支持32GB存储卡 |
电源适配器 | 输出:DC5V, ≥1.5A; 输入:AC 100~240V, 50~60Hz |
环境参数 | |
工作温度 | -10C~50C (14F ~ 122F) |
储存温度 | -20C~60C ( -4F ~ 140F) |
相对湿度 | 5% ~ 95%(无凝结) |
静电防护 | 8KV (空气放电);6KV (直接放电) |
跌落高度 | 1.2米 |
防护等级 | IP54 |
识读模式 | |
1D Laser (≥6 mil) | |
1D CCD (≥4 mil) | Code128, EAN-13, EAN-8, Code-39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93等 |
2D CMOS (≥5 mil) | 全部1D条码和PDF-417, QR Code, Data Matrix, Maxicode, Aztec等 |
RFID | HF 13.56MHz |
电力红外抄表模块 | 红外线波长940nm ,载波频率38KHz1KHz |
无线通讯 | |
WLAN | Summit IEEE 802.11 b/g, security support EAP, WEP, WPA, WPA2, 802.1X |
WWAN | GPRS (900, 1800MHz), CDMA(800MHz) |
配件 | 底座、电池、适配器、USB 数据线、触控笔 |